
Жеребьевка IV тура по шестеркам
1
| 55 | Villain.[BoG] |
| 73 | Nazgul |
| 46 | Quakeman |
| 55 | GORI |
| 63 | lex |
| 33 | johnny |
2
| 52 | Rat |
| 98 | RippeR[PK] |
| 41 | NarK [BoG] |
| 105 | littleB[FW] |
| 45 | Valery [Samara] |
| 85 | Invisible[FW] |
3
| 49 | Hacker |
| 58 | [QD]Sott |
| 67 | max |
| 44 | sanych [Samara] |
| 103 | 2Bad[PK] |
| 38 | Tahir |
4
| 81 | killjoy |
| 84 | DeN |
| 56 | DenKIller |
| 58 | QnR InfiDel |
| 52 | extream |
| 68 | tork |
Поскольку все делается в условиях, максимально приближенных к боевым, возможны всякого рода ошибки, поэтому мы приносим свои извинения за возможное неправильное написание ников.